페로 제도
페로 제도에 관한 정보
Region: | 유럽 |
Capital: | TORSHAVN |
Population: | 49,506 |
Area (sq km): | 1,399 |
FIPS Country Code: | FO |
ISO Country Code: | FO |
GRN Office: |
Map of 페로 제도
페로 제도에서 이야기되어지는 언어와 방언
People Groups in 페로 제도
Danish; Deaf; Faeroe Islander; Swedish;
Region: | 유럽 |
Capital: | TORSHAVN |
Population: | 49,506 |
Area (sq km): | 1,399 |
FIPS Country Code: | FO |
ISO Country Code: | FO |
GRN Office: |
Danish; Deaf; Faeroe Islander; Swedish;